Retentores de óleo de eixo de mola dupla Para aplicações rotativas
Descrição dos produtos Telefone:0086-15122499106
A tabela abaixo fornece uma visão geral das características físicas, químicas e mecânicas de cada um dos materiais.
| Características/Materiais | ACM | AEM | CR | EPDM | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | NBR | VMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistente à abrasão | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistência a ácidos | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Resistência química | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Resistência ao frio | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Propriedades dinâmicas | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Propriedades elétricas | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Resistente a chamas | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Resistente ao calor | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| água de selagem | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistente a óleo | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Resistente ao ozônio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Resistente a rasgos | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistente à tração | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Resistente à água/vapor | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Resistência aos agentes atmosféricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. Excelentes propriedades 2. Boas propriedades 3. Propriedades medianas 4. Propriedades ruins

Retentores de óleo de eixo de mola dupla Para aplicações rotativas
FormuláriosTodos os tipos de aplicações rotativas |
|

Vedantes de eixo de motocicleta de mola dupla

Vedações de óleo rotativas DC
Retentores de óleo de eixo de mola dupla Para aplicações rotativas
Para assistência,contact SWKS Kris@tjswks.com

Tag: retentores de óleo de eixo de mola dupla para aplicações rotativas, China, fabricantes, fornecedores, personalizados, preço

